Техосмотр
Предварительная запись на техосмотр: 8 (922) 335-50-00
Режим работы: пн - сб с 8:00 до 18:00, вс - по договоренности.
Мы находимся рядом с ГИБДД, г.Чайковский.
Правила и условия проведения техосмотра
Проведение техосмотра осуществляется по правилам, согласно Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01.07.2011 N 170-ФЗ. Работа производится техническими экспертами с использованием современного, сертифицированного оборудования.
Условия проведения, согласно Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Для прохождения техосмотра необходимо предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность
- свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства
- договор купли-продажи (в случае покупки автомобиля)
Отказ в оказании услуги по техосмотру
Оператор технического осмотра может отказать в оказании услуги только в случаях:
- непредоставления предусмотренных документов
- несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство
- отказа от оплаты услуг по проведению техосмотра
Предварительная запись на техосмотр для категории М2, М3
Заявку на проведение технического осмотра транспортного средств категории М2, М3 можно подать в свободной форме на электронную почту znak.59@bk.ru минимум за 5 рабочих дней.
Стоимость услуг по проведению техосмотра транспортных средств на 2026 г.
Стоимость оказания услуг установлена в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края №808-п от 14.12.2018 "Об утверждении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края".
| N п/п | Категория транспортного средства | Стоимость техосмотра, руб. |
| 1 | Легковые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны, категория Ml | 1203 |
| 2 | Автобусы, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, М2 | 2072 |
| 3 | Автобусы, допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, М3 | 2527 |
| 4 | Грузовые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны, N1 | 1315 |
| 5 | Грузовые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн, N2 | 2397 |
| 6 | Грузовые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу более 12 тонн, N3 | 2589 |
| 7 | Прицепы, допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонны, О1,О2 | 992 |
| 8 | Прицепы, допустимая максимальная масса которых более 3,5 тонны, ОЗ, О4 | 1676 |
| 9 | Мототранспортные средства, L | 423 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе М1 | 1283 |
| И | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе М2 | 2072 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе М3 | 2387 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе N1; транспортные средства - цистерны N1, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе N1, транспортные средства - фургоны на базе N1, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей на базе N1; автоэвакуаторы на базе N1 | 1397 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе N2, автоэвакуаторы на базе N2; транспортные средства с грузоподъемными устройствами на базе N2; транспортные средства - цистерны на базе N2, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе N2, транспортные средства - фургоны на базе N2; транспортные средства - цистерны на базе N2; транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе N2 | 2511 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе N3; автоэвакуаторы на базе N3; транспортные средства с грузоподъемными устройствами на базе N3; транспортные средства - цистерны на базе N3; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе N3; транспортные средства-фургоны на базе N3; транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе N3 | 2703 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе О1, О2; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе О1, О2; транспортные средства - фургоны на базе О1, О2, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе О1, О2 | 1032 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе 03, 04; автоэвакуаторы на базе О3, О4; транспортные средства с грузоподъемными устройствами на базе О3, О4; | 1752 |
| транспортные средства - цистерны на базе О3, О4; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе О3, О4; транспортные средства-фургоны на базе О3, О4; транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе О3, О4 | ||
| 18 | Специальные транспортные средства на базе оперативных служб на базе L | 465 |
| 19 | Специальные транспортные средства на базе N1; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов на базе N1 | 1520 |
| 20 | Специализированные транспортные средства на базе N2; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов на базе N2 | 2739 |
| 21 | Специализированные транспортные средства на базе N3; транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов на базе N3 | 2970 |
| 22 | Специализированные транспортные средства на базе О1, О2 | 1151 |
| 23 | Специализированные транспортные средства на базе О3, О4 | 1943 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе N1 | 1438 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе N2; транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска на базе N2 | 2625 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе N3; транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска на базе N3 | 2856 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе О1, О2 | 1111 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе О3, О4; транспортные средства - цистерны для перевозки заправки нефтепродуктов на базе О3, О4 | 1828 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе N1 | 1726 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе N2 | 3120 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе N3 | 3350 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе О1, О2 | 1190 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе О3, О4 | 2019 |
| 34 | Подготовка транспортного средства к проведению технического осмотра | 1000 |
За выдачу дубликата диагностической карты взимается плата в размере 100 (cто) рублей.
Приложение:
М1 — легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения
М2 — пассажирский автобус, максимальная масса не превышает 5 тонн
М3 — автобусы, максимальная масса превышает 5 тонн
N1 — грузовые автомобили, максимальная масса до 3,5 тонн
N2 — грузовые автомобили, с максимальной массой от 3,5 тонн до 12 тонн
N3 — грузовые автомобили, максимальная масса которых превышает 12 тонн
О1 — прицепы (полуприцепы), максимальная масса до 0,75 тонн
О2 — прицепы (полуприцепы), с максимальной массой от 0,75 тонн до 3,5 тонн
О3 — прицепы (полуприцепы), с максимальной массой от 3,5 тонн до 10 тонн
О4 — прицепы (полуприцепы), максимальная масса которых превышает 10 тонн
L — мототранспортные средства
